PORTARIA N.º 206-S, DE 26 DE ABRIL DE 2017.
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, no uso das atribuições legais que lhe confere o Art. 46 alínea “o” da Lei 3043 de 31 de dezembro de 1975, e tendo em vista o que consta do processo nº. 62808028,
RESOLVE
Art. 5º. Autorizar a Progressão Funcional dos servidores ocupantes do cargo INVESTIGADOR DE POLICIA, conforme abaixo, de acordo com a LC 531 de 29/12/2009, alterada pela LC 606 de 09/12/2011 e LC 748 de 24/12/2013.
Nº FUNC NOME DE(Ref.) PARA(Ref.) VIGENCIA
3313190 / 1 ACEUMIR JORGE BRAGA 2 3 01/02/2017
317539 / 2 ADALTO ALVES DE SOUZA 2 3 01/02/2017
843717 / 2 ADAUTO ALVES DE OLIVEIRA 2 3 01/01/2017
3313387 / 1 ADEMIR ANTONIO DEPRA 2 3 01/02/2017
3313255 / 1 ADILSON DE SOUZA RANGEL 2 3 01/02/2017
3314111 / 1 ADILSON LUIZ CAON 2 3 01/02/2017
3313182 / 1 ADRIANO RODRIGUES DA SILVA 2 3 01/02/2017
3313417 / 1 ADRIEL LUDOLFO MOREIRA 2 3 01/02/2017
599053 / 3 ALCINO DELPUPPO 2 3 01/02/2017
849446 / 2 ALDAIR SANDES LOUREIRO 2 3 01/01/2017
846883 / 2 ALDECI STOCO DE SOUZA 2 3 01/01/2017
617146 / 3 ALESSANDRA COELHO WELLER 8 9 01/01/2017
1587692 / 1 ALESSANDRA MENDES PAZETO 2 3 01/02/2017
3316386 / 1 ALESSANDRO CARLOS FAUSTINI 2 3 01/02/2017
330477 / 4 ALESSANDRO GOMES FERRARI 2 3 01/02/2017
472480 / 12 ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTORIA 2 3 01/02/2017
590992 / 2 ALEX SANDER MAGNAGO 2 3 01/02/2017
3313158 / 1 ALEX SANDRO PEREIRA LOUREIRO 2 3 01/02/2017
3317293 / 1 ALEXANDRE TADEU MENEGUSSI 2 3 01/02/2017
3553540 / 1 ALEXANDRO ALMEIDA RODRIGUES 1 2 01/02/2017
3313450 / 1 ALEXANDRO DOS SANTOS 2 3 01/02/2017
2850460 / 5 ALEXON DE OLIVEIRA CASTILHOLI 2 3 01/02/2017
2429349 / 1 ALEXSANDRO SIMONASSI FARIA 8 9 01/01/2017
2740524 / 6 ALONSO BERNARDINO SILVA 2 3 01/02/2017
488231 / 4 ALTEMIO LUIZ DE OLIVEIRA BARCELLOS 8 9 01/01/2017
3313204 / 1 ANDERSON FREITAS DE ALMEIDA 2 3 01/02/2017
2949520 / 4 ANDERSON LIMA DO NASCIMENTO 2 3 01/02/2017
3313212 / 1 ANDRE GUSTAVO PEREIRA ALVES 2 3 01/02/2017
391363 / 2 ANDRE LUIZ FERREIRA CONSTANTINO 2 3 01/02/2017
3557995 / 1 ANDRE LUIZ MONTES BORLOTT 1 2 01/02/2017
3313468 / 1 ANDRE LUIZ PAIXAO LYRA 2 3 01/02/2017
3313220 / 1 ANGELA MARIA DE AZEVEDO GRANDE 2 3 01/02/2017
3316068 / 1 ANTONIO ADOLPHO BORSOI GARCIA 2 3 01/02/2017
3316424 / 1 ANTONIO DE PADUA MAGALHAES OCCHI 2 3 01/02/2017
3546721 / 1 ANTONIO JORGE MOREIRA RAPOSO 1 2 01/01/2017
2430266 / 1 ANTONIO JOSE COLONA 8 9 01/02/2017
3314324 / 1 ANTONIO LOIOLA NETO 2 3 01/02/2017
2428709 / 1 ANTONIO MARCELO DE SOUZA 8 9 01/01/2017
3313239 / 1 ATILA VIEIRA MENDES 2 3 01/02/2017
314940 / 51 BENILDO BAPTISTA CUNHA 12 13 01/02/2017
2429683 / 1 BIERRES ZUMAK DE MESSIAS 8 9 01/01/2017
3313522 / 1 CARLOS ALBERTO COELHO 2 3 01/02/2017
3543773 / 1 CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO 1 2 01/01/2017
2429004 / 1 CARLOS ALBERTO LOPES DE JESUS 8 9 01/01/2017
3281086 / 2 CARLOS AMORIM MARIA 2 3 01/02/2017
3313271 / 1 CARLOS AUGUSTO SANTOS CORONEL 2 3 01/02/2017
3316670 / 1 CARLOS EDUARDO CAIADO MERCHID 2 3 01/02/2017
2430649 / 1 CARLOS EDUARDO GONCALVES SUZANO 8 9 01/02/2017
3313298 / 1 CARLOS FERNANDO BALBI CORREA 2 3 01/02/2017
850655 / 2 CARLOS JOSE ALVES DOS SANTOS 2 3 01/01/2017
3313565 / 1 CARLOS JOSE RUUZ COUTINHO 2 3 01/02/2017
2959348 / 3 CARLOS MAGNO MAGESKI VALADARES 2 3 01/02/2017
3316750 / 1 CARLOS MALVINO PEREIRA LYRA 2 3 01/02/2017
3313310 / 1 CARLOS ROBERTO BOREL 2 3 01/02/2017
2430401 / 1 CARLOS ROGERIO NASCIMENTO BORGES 8 9 01/01/2017
517723 / 52 CATIA CRISTINA LOPES 8 9 01/01/2017
827359 / 2 CECIL TEODORO MARQUES 2 3 01/01/2017
3313590 / 1 CELSO ANTONIO FERRARI 2 3 01/02/2017
3315525 / 1 CLARENY FERNANDES RODRIGUES 2 3 01/02/2017
3315827 / 1 CLAUDEMIR LIZARDO NASCIMENTO 2 3 01/02/2017
2513480 / 6 CLAUDIA MARCIA NUNES TETZLAFF 2 3 01/02/2017
2428946 / 1 CLAUDIA REGINA HENRIQUES BADARO 8 9 01/01/2017
849471 / 2 CLEBER FADINI 2 3 01/01/2017
3313620 / 1 CLEIDE ROSA DE OLIVEIRA FREIRE 2 3 01/02/2017
2552981 / 3 CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA 2 3 01/02/2017
837729 / 2 DAGOBERTO NERYS 2 3 01/01/2017
2503468 / 2 DALVA FREIRE DE ALMEIDA 2 3 01/02/2017
2429160 / 1 DANILO SANTOS SILVA 8 9 01/01/2017
3313395 / 1 DAVI JOSE DE LIMA 2 3 01/02/2017
3315460 / 1 DAVIDSON RIZZO 2 3 01/02/2017
3547388 / 1 DEBORAH KARLLA BARBOSA R PINHEIRO GAMA 1 2 01/01/2017
3313700 / 1 DEGILDO ROMAO SIMOES 2 3 01/02/2017
3315517 / 1 DELMY DENIS TARGINO LARANJEIRA 2 3 01/02/2017
2772388 / 6 DENILSON RAMOS DOS SANTOS 2 3 01/02/2017
3313409 / 1 DIONEI SANTOS DE OLIVEIRA 2 3 01/02/2017
3313280 / 1 DOMINGOS LUCIANO POLEZE 2 3 01/02/2017
3313441 / 1 EDIMAR RODRIGUES MARIA 2 3 01/02/2017
2429578 / 1 EDINO SALUTO DE REZENDE 8 9 01/01/2017
849501 / 2 EDIVALDO DE ALMEIDA MENON 2 3 01/01/2017
848508 / 2 EDIVAN FREITAS DE CARVALHO 2 3 01/01/2017
335426 / 5 EDMUNDO HENRIQUE RIBEIRO FACCHINETTI 2 3 01/02/2017
3315878 / 1 EDSON PRADO SILVA 2 3 01/02/2017
838692 / 2 EDSON VANDER GAVAZZONI 2 3 01/02/2017
3313328 / 1 EDUARDO AGUIAR LOPES 2 3 01/02/2017
3123642 / 2 EDUARDO NOGUEIRA GOMES 2 3 01/02/2017
3313697 / 1 EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS 2 3 01/02/2017
3314294 / 1 ELBAMAR PEREIRA MARTINS 2 3 01/02/2017
3313905 / 1 ELEN CRISTINA BOF DE MATTOS 2 3 01/02/2017
3313433 / 1 ELIANE FIGUEIRO 2 3 01/02/2017
719757 / 2 ELIANE ROSARIO DE ARAUJO ROCHA 2 3 01/02/2017
831399 / 2 ELIAS BORRETE MARIANO 2 3 01/01/2017
409471 / 9 ELIZEU CHAVES 2 3 01/02/2017
318635 / 51 ELIZIO SERGIO DA SILVA 12 13 01/02/2017
3314162 / 1 ELSON GOMES PEREIRA 2 3 01/02/2017
3313301 / 1 ELTON LUIS GOMES 2 3 01/02/2017
3316572 / 1 EMERSON PEDRO COSTA 2 3 01/02/2017
438963 / 7 EMERSON PISSARRA BARCELLOS 2 3 01/02/2017
391557 / 2 EMILIO HORTLEB MOREIRA COIMBRA 2 3 01/02/2017
311562 / 53 ENI MORELLI DE SOUZA 8 9 01/01/2017
3313638 / 1 EULEANA PINTO CARDOSO DA VITORIA 2 3 01/02/2017
3141454 / 3 EURICO CESAR SIMONELLI DE LIRIO 2 3 01/02/2017
3547361 / 1 EUTIMIO PEREIRA DA SILVA 1 2 01/01/2017
391685 / 1 EVANDRO CARLOS DE ALVARENGA 2 3 01/02/2017
3316580 / 1 EVANDRO LUIZ ASSUNCAO DA SILVA 2 3 01/02/2017
294527 / 51 FABIO JOSE DE REZENDE 12 13 01/01/2017
3314022 / 1 FABIO LIMA BARBOSA 2 3 01/02/2017
446169 / 3 FABIO LUIZ LEITE HASTENREITER 2 3 01/02/2017
3316513 / 1 FABIO LUIZ SIMOES VIEIRA 2 3 01/02/2017
841538 / 2 FABIO PEREIRA SANDES 2 3 01/01/2017
851428 / 2 FERNANDO DE PAULA VIEIRA 2 3 01/01/2017
3313344 / 1 FERNANDO LACOURT MEDEIROS 2 3 01/02/2017
2487756 / 8 FERNANDO LUIZ SANTOS DE ARAUJO 2 3 01/02/2017
3316220 / 1 FLAVIO PEREIRA GUANABARA NETO 2 3 01/02/2017
2428997 / 1 GABRIEL RIBEIRO RABBI 8 9 01/01/2017
2460998 / 3 GABRIEL SUPELETE FILHO 2 3 01/02/2017
3314138 / 1 GELSON ALVES DE OLIVEIRA 2 3 01/02/2017
3548740 / 1 GERALDO PAULO NASCIMENTO 1 2 01/01/2017
2430223 / 1 GERCI FERREIRA 8 9 01/01/2017
3313476 / 1 GETULIO VENTURA RODRIGUES 2 3 01/02/2017
3313379 / 1 GILBERTO LUIZ BORTOLOTTI 2 3 01/02/2017
2771900 / 2 GILMAR PEREIRA DOS SANTOS 2 3 01/02/2017
3316610 / 1 GILMAR PIRES DE SOUZA 2 3 01/02/2017
3314197 / 1 GILSON DOS SANTOS CAMARGO 2 3 01/02/2017
3316181 / 1 GUSTAVO ARNULFO DA CONCEICAO BISI 2 3 01/02/2017
2429055 / 1 HELCIO ALVES DA MOTTA FILHO 8 9 01/01/2017
844631 / 2 HELIO GOTLER 1 2 01/01/2017
3314359 / 1 HELISON CORREA GONCALVES 2 3 01/02/2017
318544 / 51 HERBERTE GUIMARAES MACEDO 12 13 01/02/2017
3313948 / 1 HEVERSON WELSING DE LIMA 2 3 01/02/2017
477191 / 9 HILDANI RODRIGUES CORREA DO ROSARIO 2 3 01/02/2017
3316262 / 1 HOMERO POLATI CANDIDO 2 3 01/02/2017
3313980 / 1 ILDEIR GUIMARAES DOS SANTOS 2 3 01/02/2017
3315703 / 1 ILTON ALVES DA SILVA 2 3 01/02/2017
1537237 / 2 INES TANIA FAVARO 2 3 01/02/2017
312803 / 1 IVANY ALVES DE OLIVEIRA 2 3 01/02/2017
241341 / 1 JACENIRA ALVES DE SOUZA 2 3 01/02/2017
314680 / 51 JAIR PINHEIRO LOUREIRO JUNIOR 12 13 01/01/2017
3313530 / 1 JAIRO FREITAS DOS SANTOS 2 3 01/02/2017
594638 / 2 JANAINA DINIZI 2 3 01/02/2017
3313581 / 1 JENOARIO GUAITOLINI 2 3 01/02/2017
312888 / 3 JOAB VARGAS VIEIRA 8 9 01/01/2017
2429020 / 1 JOAO BERGER SOLEDADE 8 9 01/01/2017
391776 / 52 JOAO FRANCISCO ARLEU NETO 8 9 01/01/2017
318623 / 51 JOAO NETO CARRAMANHOS 11 12 01/02/2017
2430231 / 1 JOCENILTO ANTONIO FABRES 8 9 01/01/2017
2779595 / 4 JORGE AMERICO BICHARA 2 3 01/02/2017
3314383 / 1 JORGE FAVARATO 2 3 01/02/2017
862633 / 2 JORGE LUCIO VIRGILINO 2 3 01/01/2017
844758 / 2 JOSE AUGUSTO ALVES 2 3 01/01/2017
3557090 / 1 JOSE AUGUSTO ANDRADE SALLES 1 2 01/02/2017
2781093 / 2 JOSE AUGUSTO NUNES DO VALLE 2 3 01/02/2017
3316319 / 1 JOSE CARLOS GALON 2 3 01/02/2017
3313883 / 1 JOSE LEONARDO GAVIORNO 2 3 01/02/2017
838771 / 2 JOSE LUIS SILVA MARQUES 2 3 01/02/2017
3314456 / 1 JOSE MARIA BATISTA 2 3 01/02/2017
857900 / 2 JOSE MARTINS FILHO 2 3 01/01/2017
3313913 / 1 JOSE OSVALDO SANT ANNA 2 3 01/02/2017
534915 / 7 JOSE RENATO RODRIGUES TEIXEIRA 2 3 01/02/2017
1552635 / 1 JOSE RONALDO DO NASCIMENTO 2 3 01/02/2017
736597 / 2 JOSE RONALDO MELLO DA SILVA 2 3 01/02/2017
316810 / 51 JOSIMAR LEANDRO NASCIMENTO 12 13 01/01/2017
868489 / 2 JOVANI DALA BERNARDINA 2 3 01/01/2017
477488 / 4 JUDSON SANTOS SILVA 2 3 01/02/2017
831491 / 2 JULIO CESAR ALVARENGA CALISTO 2 3 01/01/2017
601369 / 3 JULIO CESAR BASTOS DE ALMEIDA 2 3 01/02/2017
2429497 / 1 JULIO CESAR PEREIRA 8 9 01/01/2017
3316416 / 1 JUMAR COSTA 2 3 01/02/2017
391430 / 1 JURACI DE ARAUJO 2 3 01/02/2017
195884 / 3 JUSSARA ZANE BORGES 2 3 01/02/2017
3315444 / 1 KLEBER AMATUZO PIMENTA 2 3 01/02/2017
849082 / 2 LAEL PROTE 2 3 01/01/2017
488760 / 20 LENILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO 2 3 01/02/2017
3315541 / 1 LEONARDO FRANCISCONI PORTO 2 3 01/02/2017
3313891 / 1 LEONIDAS LIMA 2 3 01/02/2017
3316920 / 1 LEONTINA MARIA RANCAO 2 3 01/02/2017
3313956 / 1 LETICIA PEREIRA BARCELLOS 2 3 01/02/2017
3410129 / 3 LIGIA VALERIA MACHADO VIANNA 1 2 01/02/2017
2441020 / 9 LUCIA FERNANDA SANTOS LEHUBACH 2 3 01/02/2017
3313999 / 1 LUCIANA MARIA DE SOUZA 2 3 01/02/2017
3315355 / 1 LUCIENE AVELAR RODRIGUES DAROZ 2 3 01/02/2017
317254 / 1 LUCIENE VIEIRA DE SOUZA FORTUNATO 2 3 01/02/2017
836191 / 2 LUIS CARLOS PEREIRA SILVA 2 3 01/01/2017
3314014 / 1 LUIS CLEBER FERREIRA BERNARDINO 2 3 01/02/2017
2429101 / 1 LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA 8 9 01/01/2017
3314499 / 1 LUIZ MARCELO SILVA SCHMID 2 3 01/02/2017
2877333 / 2 LUIZ TADEU RODRIGUES 2 3 01/02/2017
3316432 / 1 LUZIELIO BRUGNARA 2 3 01/02/2017
336467 / 3 LUZINELSON COSTA 2 3 01/02/2017
2429691 / 1 MAGNO BARRETO MENDONCA 8 9 01/01/2017
3065928 / 3 MARCELO ALMEIDA DE OLIVEIRA 2 3 01/02/2017
3315568 / 1 MARCELO BARBOSA CORREA 2 3 01/02/2017
318428 / 51 MARCELO CARMINATI AMARANTE 12 13 01/02/2017
2429721 / 1 MARCELO DE SOUZA CARVALHO 8 9 01/01/2017
2429187 / 1 MARCELO FERNANDES FREITAS 8 9 01/01/2017
2429543 / 1 MARCELO HARCKBART ZAMBON 8 9 01/01/2017
3315606 / 1 MARCELO LAEBER 2 3 01/02/2017
3314200 / 1 MARCELO MACHADO CARAMURU 2 3 01/02/2017
572771 / 10 MARCELO TATAGIBA 2 3 01/02/2017
3314219 / 1 MARCIA CRISTINA MIRANDA 2 3 01/02/2017
433187 / 5 MARCIA MEIRELES DA SILVA RAVANI 2 3 01/02/2017
3316653 / 1 MARCIO ANTONIO STEINER COUTINHO 2 3 01/02/2017
828297 / 2 MARCIO EUFRAZIO BALBINO 2 3 01/01/2017
336200 / 2 MARCIO OLIMPIO DE SANTANA 2 3 01/02/2017
3315614 / 1 MARCO ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA 2 3 01/02/2017
850035 / 2 MARCO ANTONIO DE SOUZA 2 3 01/01/2017
3315681 / 1 MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA CAETANO 2 3 01/02/2017
3314561 / 1 MARCOS ANTONIO PIVETTA 2 3 01/02/2017
3314146 / 1 MARCOS DANIEL DE SOUZA 2 3 01/02/2017
3316688 / 1 MARCOS DOS SANTOS VIDIGAL 2 3 01/02/2017
3316475 / 1 MARCOS EDUARDO GOMES 2 3 01/02/2017
314885 / 51 MARCOS MARTINS DA COSTA 12 13 01/01/2017
3315673 / 1 MARCOS RIBEIRO 2 3 01/02/2017
2429357 / 1 MARCUS VINICIUS ALVES DE ARAUJO 8 9 01/01/2017
3314030 / 1 MARCUS VINICIUS LEMPE 2 3 01/02/2017
3315282 / 1 MARIA APARECIDA SOARES DE O.RODRIGUES 2 3 01/02/2017
732970 / 6 MARIA CELIA CALIMAN BERTOLDO 2 3 01/02/2017
2434466 / 2 MARIA NAZARETH HERZOG 2 3 01/02/2017
3026604 / 2 MARINALDA MENDONCA MELLO 2 3 01/02/2017
3314073 / 1 MARIZA PRATES DE MORAIS 2 3 01/02/2017
3315720 / 1 MARLENE MARTINS DA SILVA 2 3 01/02/2017
2715902 / 3 MARTA GAUDIO CAMPOS 2 3 01/02/2017
841782 / 2 MAURICIO ALDRIN EMILIO 2 3 01/01/2017
3315231 / 1 MAURO MELLO BENVENUTO FILHO 2 3 01/02/2017
2991683 / 2 MICHEL ANTONIO CARLOS 2 3 01/02/2017
845556 / 2 MOACIR NASCIMENTO DOS SANTOS 2 3 01/01/2017
3314278 / 1 NATAL PELISSARI 2 3 01/02/2017
408922 / 2 NECILDA DOS SANTOS CORREA 2 3 01/02/2017
850450 / 2 NELCI MENEGARDO DIRR COUTINHO 2 3 01/02/2017
3551393 / 1 NEUCIANA MOZER MARIANO 1 2 01/02/2017
3314332 / 1 NEUZA MARIA VIEIRA DE SOUZA 2 3 01/02/2017
3315789 / 1 NEWTON KIEFER 2 3 01/02/2017
3314618 / 1 NILCEIA GIESTAS DIAS 2 3 01/02/2017
2796694 / 6 NILDA SEVILHO BARBOSA 1 2 01/01/2017
850825 / 2 NILSON TRABACH 2 3 01/01/2017
2990563 / 2 NILTON DESTEFANI BERNARDES 2 3 01/02/2017
434179 / 9 NINUCIA NASCIMENTO DA ROCHA 2 3 01/02/2017
3315649 / 1 OLDAIR JOSE DA SILVA FERNANDES 2 3 01/02/2017
2537508 / 2 ONESIMO FERRAZ DE ALMEIDA JUNIOR 2 3 01/02/2017
3315843 / 1 OSMAR SANTOS RISSI 2 3 01/02/2017
3314391 / 1 OSVALDO DOS SANTOS 2 3 01/02/2017
3315258 / 1 PATRICIA VIANNA VASCONCELLOS 2 3 01/02/2017
3316408 / 1 PATTRICIA CHRISTINE ALVES ROSA VAZ 2 3 01/02/2017
856645 / 2 PAULA TOLEDO DE OLIVEIRA 2 3 01/02/2017
851921 / 2 PAULO CESAR CORREA MOREIRA 2 3 01/01/2017
2809621 / 2 PAULO CESAR DE CARVALHO TATAGIBA 2 3 01/02/2017
372400 / 6 PAULO CESAR RIBEIRO 2 3 01/02/2017
409574 / 25 PAULO CEZAR GALDINO DE AVILA 2 3 01/02/2017
3315819 / 1 PAULO CEZAR GONCALVES 2 3 01/02/2017
3317072 / 1 PAULO HENRIQUE XAVIER 2 3 01/02/2017
484444 / 4 PEDRO ATHAYDE CRIVEL 2 3 01/02/2017
534320 / 11 PEDRO FRANCISCO MORAES 2 3 01/02/2017
398710 / 1 PEDRO VIEIRA TAPIAS 2 3 01/02/2017
2616491 / 2 PENHA MARIA PEREIRA 2 3 01/02/2017
851283 / 2 RANDY WILIAM ZANOTELLI 2 3 01/01/2017
3314502 / 1 REGINA GORETI VENTORIM 2 3 01/02/2017
3059260 / 2 RENATO ANTONIO DOS SANTOS 2 3 01/02/2017
551482 / 6 RENATO OZORIO DO NASCIMENTO 2 3 01/01/2017
3316564 / 1 RENILDO MEDEIROS DOS SANTOS 2 3 01/02/2017
3314553 / 1 RICARDO LUIS COSTA MOURA 2 3 01/02/2017
3548589 / 1 RICARDO PESSANHA OLIVEIRA 1 2 01/01/2017
516998 / 17 ROBERTO LUCIO MARCELINO 2 3 01/02/2017
3065596 / 2 ROBERTO PEREIRA BROCCO 2 3 01/02/2017
3315452 / 1 ROBERTO PIMENTEL BARCELLOS 2 3 01/02/2017
3316300 / 1 ROBERTO TRABACH 2 3 01/02/2017
837353 / 2 ROBERVAL BATISTA E SILVA 2 3 01/01/2017
648118 / 1 ROBERVAN FERNANDES DE VARGAS 2 3 01/02/2017
3314944 / 1 ROBSON DORNELAS COUTO 2 3 01/02/2017
2429012 / 1 ROBSON RAMOS LEITAO 8 9 01/01/2017
2787890 / 2 ROGER CLEY PEREIRA ALVES 2 3 01/02/2017
851933 / 3 ROGERIO DE OLIVEIRA VASCONCELOS 2 3 01/02/2017
853619 / 3 ROGERIO LIMA DA CONCEICAO 2 3 01/01/2017
839787 / 2 ROGERIO PEREIRA SOBRAL 2 3 01/01/2017
1567780 / 1 ROGERIO WANDER CHISTE 2 3 01/02/2017
862827 / 2 RONALDO CARVALHO BARBOSA 2 3 01/01/2017
3316033 / 1 RONALDO GONCALVES SARMENTO 2 3 01/02/2017
3315797 / 1 RONALDO LINHARES 2 3 01/02/2017
3315436 / 1 RONNEY DE ALMEIDA GONCALVES 2 3 01/02/2017
1566660 / 2 ROSA CRISTINA GODINHO GALINA 2 3 01/02/2017
613268 / 10 ROSALINA DA SILVA SABAINI 2 3 01/02/2017
3316122 / 1 ROSANA CLAUDIA CURBANI 2 3 01/02/2017
3314979 / 1 ROSANGELA CRISTINA BEZERRA FRAGA 2 3 01/02/2017
3042880 / 2 ROSIANE DE ASSIS MUNIZ 2 3 01/02/2017
3315746 / 1 ROSSINII FERNANDES DA COSTA 2 3 01/02/2017
814389 / 2 RUBEM MORAES DO NASCIMENTO 2 3 01/02/2017
579443 / 4 RUBENS COUTINHO DA ROCHA 2 3 01/02/2017
3316106 / 1 SAMANTHA SILVA CAVALCANTI 2 3 01/02/2017
1561740 / 1 SAMARA NAEME SOBREIRA 2 3 01/02/2017
608571 / 9 SAULO DIAS FERREIRA 2 3 01/02/2017
3314804 / 1 SEBASTIAO LIMA 2 3 01/02/2017
3314626 / 1 SERGIO CEZARIO 2 3 01/02/2017
3316599 / 1 SERGIO LIMA BRAZIL 2 3 01/02/2017
2484021 / 5 SILVIA RAQUEL SONEGHETTI 1 2 01/01/2017
2584344 / 4 SILVIO FELIPE DOS SANTOS 2 3 01/02/2017
3314740 / 1 SIMARY DE CASSIA DA SILVA 2 3 01/02/2017
3316149 / 1 SINVAL CELESTINO RAMOS 2 3 01/02/2017
443569 / 7 SONIA MARA CORREA LUCAS 2 3 01/02/2017
455997 / 8 SUZIANE FRICKS RODRIGUES 2 3 01/02/2017
2616459 / 5 SYLAS MENDES DE OLIVEIRA 2 3 01/02/2017
411751 / 12 TANIA MARCIA LOVATTI BARBOSA 2 3 01/02/2017
3314995 / 1 TANIA MARIA DALVI 2 3 01/02/2017
3316157 / 1 TERESINHA ALVES BRANDAO 2 3 01/02/2017
351250 / 1 VANDERLEI SOARES DA SILVA 2 3 01/02/2017
3317048 / 1 VANDERLI NASCIMENTO SANTOS 2 3 01/02/2017
665438 / 3 VANIA MARCIA DA LUZ SILVA 1 2 01/01/2017
836944 / 2 VERGILINO SOARES NETO 2 3 01/01/2017
3316351 / 1 WAGNER ROMAO SIMOES 2 3 01/02/2017
2790505 / 3 WALBERT MARCOS FERREIRA 2 3 01/02/2017
3315118 / 1 WALDEK HERCULES VIANA PIMENTEL 2 3 01/02/2017
318430 / 51 WALTER LOPES 12 13 01/02/2017
3314928 / 1 WANDERSON FIRME GONCALVES 2 3 01/02/2017
3213960 / 2 WASHINGTON NASCIMENTO PEREIRA 2 3 01/02/2017
3314839 / 1 WEDERSON MORANDI VIANA 2 3 01/02/2017
2429500 / 1 WELLINGTON ALDRIGUES 8 9 01/01/2017
566140 / 3 WEMERSON CARVALHO DOS SANTOS 2 3 01/02/2017
3313352 / 1 WESLEY GOMES COSTA 2 3 01/02/2017
836555 / 2 WEVERTON GERALDO DO PATROCINIO 2 3 01/01/2017
3315053 / 1 WILIAN BARBOSA DELATORRE 2 3 01/02/2017
3316459 / 1 WILLIAM JULIO CESAR CORREA SANTOS 2 3 01/02/2017
3316165 / 1 WILSON GOMES NUNES 2 3 01/02/2017
3314936 / 1 WOLGHANO BARBOSA JUNIOR 2 3 01/02/2017
3316289 / 1 WUDSON CARLOS TAVARES 2 3 01/02/2017
788093 / 3 ZAQUEU CODECO DE SOUZA 2 3 01/02/2017
3316556 / 1 ZENOBIO COGO 2 3 01/02/2017
621083 / 5 ZEOLITA TEIXEIRA VIANA 2 3 01/02/2017
Art. 8º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos na forma mencionada na tabela constante desta Portaria.
Vitoria, 26 de abril de 2017.
DAYSE MARIA OSLEGHER LEMOS
Secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos