A progressão funcional dos Investigadores de Polícia foi autorizada e publicada nesta quinta-feira (18) no Diário Oficial do Espírito Santo de acordo com a Lei Complementar 446 de 22 de julho de 2008, alteradas pelas LC 592, 606 e 748. Ao todo foram contemplados 54 Investigadores de Polícia e a progressão se confirma através de um intensivo trabalho da ASSINPOL/ES.
Confira na lista abaixo os Investigadores Promovidos:
3068595 / 1 ADRIANA DO COUTO BOLDRINI SPERANDIO 1ª 4 1ª 5 01/08/2018
381497 / 51 A L E S S A N D R O CEZAR DE FREITAS MENDONCA ESP 9 ESP10 01/08/2018
377792 / 51 A L E X A N D R E SENA BRAGA ESP 9 ESP 10 01/09/2018
377895 / 51 ANA MARIACARDOSO ESP 9 ESP 10 01/09/2018
337605 / 2 ANDREA RIBEIRO DA COSTA KALUME 1ª 4 1ª 5 01/07/2018
390723 / 2 A N T O N I O CARLOS BARBARIOLI 1ª 4 1ª 5 01/07/2018
2545802 / 1 A R L I N D O CUSTODIO DO NASCIMENTO FILHO ESP 7 E S P 8 01/08/2018
611480 / 3 A S T E R I VA L D O COIMBRA DE NOVAIS 1ª 5 1ª 6 01/05/2018
443284 / 57 B E A T R I Z PIANTAVINHA PERES 1ª 6 1ª 7 01/06/2018
384103 / 51 B I A N C A RAGASSI LOPES ESP 9 ESP 10 01/09/2018
375850 / 51 C A R L O S LUCIANO SANTOS BOCAYUVA ESP 9 ESP 10 01/09/2018
854193 / 2 CEZAR SANTOS DE ASSIS 3ª 1 3ª 2 01/01/2017
3065090 / 1 CLAUDIA SEIDEL DALLA BERNARDINA 1ª 4 1ª 5 01/07/2018
3434877 / 1 DJALMA FREITAS MACHADO 3ª 1 3ª 2 01/05/2018
375151 / 51 EDMO PIMENTEL FRACALOSSI ESP 9 ESP 10 01/07/2018
2583828 / 2 E L V E C I O VERISSIMO FILHO 1ª 4 1ª 5 01/07/2018
3316009 / 1 EMIDIO PEREIRA DA SILVA 2ª 2 2ª 3 01/06/2018
3063879 / 1 E R I L D O ANTONIO ROSI 1ª 4 1ª 5 01/07/2018
2789604 / 4 F A B I O TRAVAGLIA CREVELARIO 1ª 4 1ª 5 01/07/2018
2566990 / 2 F A R I D E S MARILANE ALVES PEREIRA 1ª 4 1ª 5 01/07/2018
3065081 / 1 G L A U R O ROSARIO DA SILVA JUNIOR 1ª 4 1ª 5 01/08/2018
3065588 / 1 HAROLDO LINO RODRIGUES FILHO 1ª 4 1ª 5 01/07/2018
2767295 / 4 I Z A B E L CHRISTINA BARCELOS 1ª 4 1ª 5 01/07/2018
1520474 / 2 JAIME DA CRUZ RODRIGUES FILHO 1ª 4 1ª 5 01/07/2018
314745 / 51 JEAN CARLOS PAULINO ESP 12 ESP 13 01/07/2018
3297772 / 2 J E F E R S O N AUGUSTO SOARES 3ª 1 3ª 2 01/07/2018
3065421 / 1 JOAO CRUZ DO NASCIMENTO 1ª 4 1ª 5 01/07/2018
2637170 / 4 JOAO LUIZ COLOMBO SARNAGLIA 2ª 2 2ª 3 01/06/2018
3063828 / 1 JORGE PORTO FERREIRA 1ª 4 1ª 5 01/07/2018
3066363 / 1 LEILA MARCIA CASTELLO FRANCO 2ª 4 2ª 5 01/07/2018
315725 / 51 LIVIA SIMOES SANTOS ESP 12 ESP 13 01/08/2018
2474450 / 2 LUCIANA MARY ALVES VIEIRA 1ª 4 1ª 5 01/07/2018
823196 / 2 LUCIO AUGUSTO DOS SANTOS 1ª 4 1ª 5 01/07/2018
3065898 / 1 LUIZ CLAUDIO SANTANA MARTELO 1ª 4 1ª 5 01/08/2018
3064280 / 1 LUIZ JOSE DOS SANTOS NETO 1ª 4 1ª 5 01/07/2018
3063925 / 1 LUIZ RICARDO DE REZENDE TINOCO 1ª 4 1ª 5 01/07/2018
3065430 / 1 MARCELO HENRIQUE FREITAS DE OLIVEIRA 1ª 4 1ª 5 01/07/2018
3064131 / 1 MARCIA DO CARMO SINFRONIO 1ª 4 1ª 5 01/07/2018
391673 / 2 MARCIO LUIS CORREA DE LIMA 1ª 4 1ª 5 01/08/2018
3064220 / 1 MARCO AURELIO PASSOS BORJAILLE 1ª 4 1ª 5 01/07/2018
2932750 / 2 MARINALVA OLIVEIRA DE SOUZA VIEIRA 1ª 4 1ª 5 01/08/2018
3435180 / 1 MARLENE ALBUQUERQUE FREITAS 3ª 2 3ª 3 01/07/2018
3066606 / 1 M A R L Y RODRIGUES DE OLIVEIRA 1ª 4 1ª 5 01/08/2018
3066525 / 1 MAYSA GUSS 1ª 4 1ª 5 01/08/2018
3065103 / 1 RENATO LUIS DA SILVA 1ª 4 1ª 5 01/09/2018
606951 / 13 RENATO LUIS SIMONATO 1ª 4 1ª 5 01/07/2018
3064689 / 1 ROGER JOSE FARINA CANDEIA 1ª 4 1ª 5 01/07/2018
3063836 / 1 R O G E R I O PEREIRA DO NASCIMENTO 1ª 4 1ª 5 01/07/2018
900002 / 2 SAMUEL BRUZZI DE ALVARENGA 1ª 4 1ª 5 01/08/2018
292956 / 3 SUELEN MARIA VANZO 1ª 4 1 ª 5 01/08/2018
3064450 / 1 V A L M I R RODRIGUES SOUZA 1ª 4 1ª 5 01/07/2018
3064441 / 1 VICENTE DE PAULO DE ALVARENGA SILVA 1ª 4 1ª 5 01/07/2018
3707172 / 1 W A L L A C E MONFRADINI DE MATTOS 3ª 1 3ª 2 01/07/2018
2544547 / 1 W I L S O N TRAVAGLIA JUNIOR ESP 7 ESP8 01/07/2018
ACESSE O DIÁRIO OFICIAL DA ÍNTEGRA